Niu MQI GT SR
2,000.00€MOTEUR
| Couple maximal | 45 Nm |
|---|---|
| Cylindrée | Équivalent 125 cm3, Équivalent 50 cm3 |
| Marque du moteur | Bosch |
| Puissance maximale | 3 100 W |
| Puissance moteur | 3 000 W |
| Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
| Vitesse Maximale | 45 km/h, 70 km/h |
BATTERIE
| Autonomie | 80 km |
|---|---|
| Batterie Amovible | Oui |
| Chargeur fourni | Oui |
| Intensité du chargeur | 16A |
| Poids de la batterie | 11 kg par batterie |
| Puissance de la batterie | 1.48 kWh x 2 |
| Temps de recharge | 4 à 5 h |
| Type de Batterie | Lithium |
| Voltage & Ampérage de la Batterie | 48V / 31Ah x 2 |
CHASSIS
| Charge maximale | 269 kg |
|---|---|
| Empattement | 1 389 mm |
| Garde au sol minimale | 180 mm |
| Hauteur de selle | 816 mm |
| Hauteur hors tout | 1 171 mm |
| Largeur hors tout | 700 mm |
| Longueur hors tout | 1 949 mm |
PARTIE CYCLE
| Amortisseur arrière réglable | Non |
|---|---|
| Amortisseur avant réglable | Non |
| Taille frein arrière | 180 mm |
| Taille frein avant | 220 mm |
| Taille pneu arrière | 110/80-14 |
| Taille pneu avant | 90/90-14 |
| Taille roue arrière | 14 pouces |
| Taille roue avant | 14 pouces |
| Type frein arrière | Disque |
| Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Freinage couplé | Oui |
| Freinage régénératif | Oui |
| Homologué 2 places | Oui |
| Marche Arrière | Non |
| Modes de conduites | 3 |
| Prise USB | Oui |
| Rangement casque sous la selle | Non |
| Régulateur | Oui |
VÉHICULE
| Accélération | 0 à 40 km/h en 6.2 secondes |
|---|---|
| Bonus Écologique État | 370 € |
| Catégorie Administrative | L1e, L3e |
| Code National | CL |
| Couleur | Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, Rouge |
| Dimensions | 194 × 700 × 1171 cm |
| Marque | Niu |
| Modèle | MQi GT SR |
| Permis | Permis AM, Permis B + Formation 7h, Sans permis |
| Poids en ordre de marche | 115 kg |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Piaggio one active
Plage de prix : 2,000.00€ à 2,500.00€| MARQUES | PIAGGIO |
|---|---|
| MOTEUR | Moteur électrique brushless avec système de récupération de l’énergie KERS |
| PUISSANCE | 2 kW (3 kW de crête) |
| COUPLE | 90 Nm |
| BATTERIE | Amovible, lithium, 2,3 kWH 48 V 48 Ah |
| TEMPS DE CHARGE | 6 heures sur prise 220 V |
| CADRE | Simple berceau en acier |
| SUSPENSION AVANT | Mono-bras à ressort hélicoïdal et mono-amortisseur hydraulique |
| SUSPENSION ARRIÈRE | Double amortisseur hydraulique |
| PNEUS | 100/80-10″, tubeless |
| FREINS | Disque en acier de 175 mm à commande hydraulique à l’avant et à l’arrière + freinage couplé CBS |
| LONGUEUR | 1.720 mm |
| LARGEUR | 745 mm |
| HAUTEUR DE SELLE | 770 mm |
| EMPATTEMENT | 1.220 mm |
| POIDS AVEC BATTERIE | 94 kg |
| COLORIS | gris, blanc, noir, bicolore (sunshine mix, artic mix, forest mix) |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Rider 5000W
4,000.00€
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Segway E300SE
4,000.00€MOTEUR
| Couple maximal | 200 Nm |
|---|---|
| Cylindrée | Équivalent 125 cm3 |
| Marque du moteur | Segway Ninebot |
| Puissance maximale | 10 000 W |
| Puissance moteur | 7 800 W |
| Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
| Vitesse Maximale | 105 km/h |
BATTERIE
| Autonomie | 85 km |
|---|---|
| Batterie Amovible | Oui |
| Chargeur fourni | Oui |
| Poids de la batterie | 12,6 kg par batterie |
| Puissance de la batterie | 1.99 kWh x 2 |
| Temps de recharge | 3 h par batterie |
| Type de Batterie | Lithium |
| Voltage & Ampérage de la Batterie | 74V / 27Ah x 2 |
CHASSIS
| Charge maximale | 280 kg |
|---|---|
| Empattement | 1 360 mm |
| Hauteur de selle | 780 mm |
| Hauteur hors tout | 1 175 mm |
| Largeur hors tout | 680 mm |
| Longueur hors tout | 1 855 mm |
PARTIE CYCLE
| Amortisseur arrière réglable | Oui |
|---|---|
| Amortisseur avant réglable | Non |
| Taille frein arrière | 180 mm |
| Taille frein avant | 220 mm |
| Taille pneu arrière | 120/70-12 |
| Taille pneu avant | 100/70-12 |
| Taille roue arrière | 12 pouces |
| Taille roue avant | 12 pouces |
| Type frein arrière | Disque |
| Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Freinage couplé | ABS |
| Freinage régénératif | Oui |
| Homologué 2 places | Oui |
| Marche Arrière | Non |
| Modes de conduites | 2, 5 |
| Prise USB | Oui |
| Régulateur | Oui |
VÉHICULE
| Accélération | 0 à 50 km/h en 2.9 secondes |
|---|---|
| Bonus Écologique État | 900 € |
| Catégorie Administrative | L3e |
| Chargeur fourni | Oui |
| Code National | MTL |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 185 × 67 × 116 cm |
| Marque | Segway |
| Modèle | E300SE |
| Permis | Permis B + Formation 7h, Permis moto |
| Poids en ordre de marche | 100 kg |
Silence S01 connecté
4,700.00€MOTEUR
| Couple maximal | 165 Nm |
|---|---|
| Cylindrée | Équivalent 125 cm3 |
| Marque du moteur | Silence |
| Puissance maximale | 9 000 W |
| Puissance moteur | 7 000 W |
| Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
| Vitesse Maximale | 100 km/h |
BATTERIE
| Autonomie | 130 km |
|---|---|
| Batterie Amovible | Oui |
| Chargeur fourni | Oui |
| Poids de la batterie | 41 kg |
| Puissance de la batterie | 5.6 kWh |
| Temps de recharge | 6 h |
| Type de Batterie | Lithium |
CHASSIS
| Charge maximale | 175 kg |
|---|---|
| Empattement | 1 450 mm |
| Garde au sol minimale | 177 mm |
| Hauteur hors tout | 1313 mm |
| Largeur hors tout | 705 mm |
| Longueur hors tout | 2 000 mm |
PARTIE CYCLE
| Amortisseur arrière réglable | Oui |
|---|---|
| Amortisseur avant réglable | Non |
| Taille frein arrière | 240 mm |
| Taille frein avant | 260 mm |
| Taille pneu arrière | 140/70-14 |
| Taille pneu avant | 120/70-15 |
| Taille roue arrière | 14 pouces |
| Taille roue avant | 15 pouces |
| Type frein arrière | Disque |
| Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Freinage couplé | Oui |
| Freinage régénératif | Oui |
| Homologué 2 places | Oui |
| Marche Arrière | Oui |
| Modes de conduites | 3 |
| Prise USB | Oui |
| Rangement casque sous la selle | Oui |
| Régulateur | Non |
VÉHICULE
| Accélération | 0 à 50 km/h en 3.3 secondes |
|---|---|
| Bonus Écologique État | 900 € |
| Catégorie Administrative | L3e |
| Code National | MTL |
| Couleur | Blanc Connecté, Noir Connecté, Vert Connecté. |
| Dimensions | 200 × 70 × 131 cm |
| Marque | Silence |
| Modèle | S01 connecté |
| Permis | Permis B + Formation 7h, Permis moto |
| Poids en ordre de marche | 155 kg |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Super Soco CPx
3,500.00€MOTEUR
| Couple maximal | 171 Nm |
|---|---|
| Cylindrée | Équivalent 125 cm3 |
| Marque du moteur | Super Soco |
| Puissance maximale | 4 000 W |
| Puissance moteur | 4 000 W |
| Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
| Vitesse Maximale | 90 km/h |
BATTERIE
| Autonomie | 70 km, 140 km |
|---|---|
| Batterie Amovible | Oui |
| Intensité du chargeur | 15A |
| Poids de la batterie | 19 kg |
| Puissance de la batterie | 2.7 kWh |
| Temps de recharge | 3.5 h par batterie |
| Type de Batterie | Lithium |
| Voltage & Ampérage de la Batterie | 60V / 45Ah |
CHASSIS
| Charge maximale | 200 kg |
|---|---|
| Empattement | 1 365 mm |
| Garde au sol minimale | 145 mm |
| Hauteur de selle | 760 mm |
| Hauteur hors tout | 1 132 mm |
| Largeur hors tout | 720 mm |
| Longueur hors tout | 1 978 mm |
PARTIE CYCLE
| Amortisseur arrière réglable | Oui |
|---|---|
| Amortisseur avant réglable | Non |
| Taille frein arrière | 180 mm |
| Taille frein avant | 240 mm |
| Taille pneu arrière | 110/80-14 |
| Taille pneu avant | 100/80-16 |
| Taille roue arrière | 14 pouces |
| Taille roue avant | 16 pouces |
| Type frein arrière | Disque |
| Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Freinage couplé | Oui |
| Freinage régénératif | Non |
| Homologué 2 places | Oui |
| Marche Arrière | Oui |
| Modes de conduites | 3 |
| Prise USB | Oui |
| Rangement casque sous la selle | Non |
| Régulateur | Non |
VÉHICULE
| Bonus Écologique État | 675 € |
|---|---|
| Catégorie Administrative | L3e |
| Code National | MTL |
| Couleur | Gris, Noir |
| Dimensions | 202 × 79 × 144 cm |
| Marque | Super SOCO |
| Modèle | CPX |
| Permis | Permis B + Formation 7h, Permis moto |
| Poids | 135 kg |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit