SB2.6 H9173 usage régulier – 115 kg
470.00€type de résistance
résistance par patin en cuir
poids roue d’inertie
22 kg
facilité de déplacement
avec petites roues
largeur (en cm)
64 cm
fréquence
régulier
hauteur (en cm)
119 cm
longueur (en cm)
104 cm
niveau de pratique
tous niveaux
Scamp HighFox microSHIFT Mezzo
260.00€Caractéristiques
Genre | Fille Garçon |
Taille de Roues | 24 » |
Groupe | microSHIFT Mezzo 8V |
Age | 8 – 11 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Scamp MedFox Single Speed 16 »
189.99€Caractéristiques
Genre | Garçon Fille |
Taille de Roues | 16 » |
Groupe | Single Speed |
Age | 4 – 6 |
Scamp SmallFox Single Speed 14 » Vert
190.00€Caractéristiques
Genre | Garçon Fille |
Taille de Roues | 14 » |
Age | 3 – 5 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Scamp TallFox Microshift 8V 20 » Bleu
205.00€Caractéristiques
Genre | Fille Garçon |
Taille de Roues | 20 » |
Groupe | microSHIFT Acolyte 8V |
Age | 6 – 8 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Scamp TallFox Microshift 8V 20 » Rose
255.00€Caractéristiques
Genre | Garçon Fille |
Taille de Roues | 20 » |
Groupe | microSHIFT Acolyte 8V |
Age | 6 – 8 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Segway E300SE
4,000.00€MOTEUR
Couple maximal | 200 Nm |
---|---|
Cylindrée | Équivalent 125 cm3 |
Marque du moteur | Segway Ninebot |
Puissance maximale | 10 000 W |
Puissance moteur | 7 800 W |
Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
Vitesse Maximale | 105 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 85 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Poids de la batterie | 12,6 kg par batterie |
Puissance de la batterie | 1.99 kWh x 2 |
Temps de recharge | 3 h par batterie |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 74V / 27Ah x 2 |
CHASSIS
Charge maximale | 280 kg |
---|---|
Empattement | 1 360 mm |
Hauteur de selle | 780 mm |
Hauteur hors tout | 1 175 mm |
Largeur hors tout | 680 mm |
Longueur hors tout | 1 855 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Oui |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille frein arrière | 180 mm |
Taille frein avant | 220 mm |
Taille pneu arrière | 120/70-12 |
Taille pneu avant | 100/70-12 |
Taille roue arrière | 12 pouces |
Taille roue avant | 12 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Alarme | Oui |
---|---|
Freinage couplé | ABS |
Freinage régénératif | Oui |
Homologué 2 places | Oui |
Marche Arrière | Non |
Modes de conduites | 2, 5 |
Prise USB | Oui |
Régulateur | Oui |
VÉHICULE
Accélération | 0 à 50 km/h en 2.9 secondes |
---|---|
Bonus Écologique État | 900 € |
Catégorie Administrative | L3e |
Chargeur fourni | Oui |
Code National | MTL |
Couleur | Noir |
Dimensions | 185 × 67 × 116 cm |
Marque | Segway |
Modèle | E300SE |
Permis | Permis B + Formation 7h, Permis moto |
Poids en ordre de marche | 100 kg |
Silence S01 connecté
4,700.00€MOTEUR
Couple maximal | 165 Nm |
---|---|
Cylindrée | Équivalent 125 cm3 |
Marque du moteur | Silence |
Puissance maximale | 9 000 W |
Puissance moteur | 7 000 W |
Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
Vitesse Maximale | 100 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 130 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Poids de la batterie | 41 kg |
Puissance de la batterie | 5.6 kWh |
Temps de recharge | 6 h |
Type de Batterie | Lithium |
CHASSIS
Charge maximale | 175 kg |
---|---|
Empattement | 1 450 mm |
Garde au sol minimale | 177 mm |
Hauteur hors tout | 1313 mm |
Largeur hors tout | 705 mm |
Longueur hors tout | 2 000 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Oui |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille frein arrière | 240 mm |
Taille frein avant | 260 mm |
Taille pneu arrière | 140/70-14 |
Taille pneu avant | 120/70-15 |
Taille roue arrière | 14 pouces |
Taille roue avant | 15 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Alarme | Oui |
---|---|
Freinage couplé | Oui |
Freinage régénératif | Oui |
Homologué 2 places | Oui |
Marche Arrière | Oui |
Modes de conduites | 3 |
Prise USB | Oui |
Rangement casque sous la selle | Oui |
Régulateur | Non |
VÉHICULE
Accélération | 0 à 50 km/h en 3.3 secondes |
---|---|
Bonus Écologique État | 900 € |
Catégorie Administrative | L3e |
Code National | MTL |
Couleur | Blanc Connecté, Noir Connecté, Vert Connecté. |
Dimensions | 200 × 70 × 131 cm |
Marque | Silence |
Modèle | S01 connecté |
Permis | Permis B + Formation 7h, Permis moto |
Poids en ordre de marche | 155 kg |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Stajvelo Mirabeau Shimano Ultegra Di2
7,000.00€Caractéristiques
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Ultegra Di2 12V |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Super Soco CPx
3,500.00€MOTEUR
Couple maximal | 171 Nm |
---|---|
Cylindrée | Équivalent 125 cm3 |
Marque du moteur | Super Soco |
Puissance maximale | 4 000 W |
Puissance moteur | 4 000 W |
Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
Vitesse Maximale | 90 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 70 km, 140 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Intensité du chargeur | 15A |
Poids de la batterie | 19 kg |
Puissance de la batterie | 2.7 kWh |
Temps de recharge | 3.5 h par batterie |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 60V / 45Ah |
CHASSIS
Charge maximale | 200 kg |
---|---|
Empattement | 1 365 mm |
Garde au sol minimale | 145 mm |
Hauteur de selle | 760 mm |
Hauteur hors tout | 1 132 mm |
Largeur hors tout | 720 mm |
Longueur hors tout | 1 978 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Oui |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille frein arrière | 180 mm |
Taille frein avant | 240 mm |
Taille pneu arrière | 110/80-14 |
Taille pneu avant | 100/80-16 |
Taille roue arrière | 14 pouces |
Taille roue avant | 16 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Alarme | Oui |
---|---|
Freinage couplé | Oui |
Freinage régénératif | Non |
Homologué 2 places | Oui |
Marche Arrière | Oui |
Modes de conduites | 3 |
Prise USB | Oui |
Rangement casque sous la selle | Non |
Régulateur | Non |
VÉHICULE
Bonus Écologique État | 675 € |
---|---|
Catégorie Administrative | L3e |
Code National | MTL |
Couleur | Gris, Noir |
Dimensions | 202 × 79 × 144 cm |
Marque | Super SOCO |
Modèle | CPX |
Permis | Permis B + Formation 7h, Permis moto |
Poids | 135 kg |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Surly DISC TRUCKER Vélo de randonnée noir
1,999.99€Caractéristiques
Taille de Roues | 28 » |
Groupe | Shimano Alivio 9V |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit