BH Expert 4.0 Shimano Deore
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Cube Analog Sram SX Eagle
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Cube Cubie 160 RT Single Speed 16 »
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Cube Reaction Hybrid Race 625 Shimano
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Haibike AllTrail 4 29 Shimano Deore
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Sac de Voyage The North Face Base Camp Duffel S – 50L Noir
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Scamp SmallFox Single Speed 14 » Vert
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Silence S01 connecté
MOTEUR
Couple maximal | 165 Nm |
---|---|
Cylindrée | Équivalent 125 cm3 |
Marque du moteur | Silence |
Puissance maximale | 9 000 W |
Puissance moteur | 7 000 W |
Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
Vitesse Maximale | 100 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 130 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Poids de la batterie | 41 kg |
Puissance de la batterie | 5.6 kWh |
Temps de recharge | 6 h |
Type de Batterie | Lithium |
CHASSIS
Charge maximale | 175 kg |
---|---|
Empattement | 1 450 mm |
Garde au sol minimale | 177 mm |
Hauteur hors tout | 1313 mm |
Largeur hors tout | 705 mm |
Longueur hors tout | 2 000 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Oui |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille frein arrière | 240 mm |
Taille frein avant | 260 mm |
Taille pneu arrière | 140/70-14 |
Taille pneu avant | 120/70-15 |
Taille roue arrière | 14 pouces |
Taille roue avant | 15 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Alarme | Oui |
---|---|
Freinage couplé | Oui |
Freinage régénératif | Oui |
Homologué 2 places | Oui |
Marche Arrière | Oui |
Modes de conduites | 3 |
Prise USB | Oui |
Rangement casque sous la selle | Oui |
Régulateur | Non |
VÉHICULE
Accélération | 0 à 50 km/h en 3.3 secondes |
---|---|
Bonus Écologique État | 900 € |
Catégorie Administrative | L3e |
Code National | MTL |
Couleur | Blanc Connecté, Noir Connecté, Vert Connecté. |
Dimensions | 200 × 70 × 131 cm |
Marque | Silence |
Modèle | S01 connecté |
Permis | Permis B + Formation 7h, Permis moto |
Poids en ordre de marche | 155 kg |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Surly DISC TRUCKER Vélo de randonnée noir
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Checkpoint SL 6 Sram Rival AXS 12V 700 mm Vert Gén. 2
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit